Режим работы клиники
9:00-17:00 Понедельник
9:00-17:00 Вторник
9:00-17:00 Среда
9:00-17:00 Четверг
9:00-17:00 Пятница
9:00-17:00 Суббота
Воскресенье - выходной
Режим работы детского отделения
9:00-17:00 Понедельник
9:00-19:00 Вторник
9:00-19:00 Среда
9:00-19:00 Четверг
9:00-19:00 Пятница
9:00-17:00 Суббота
Воскресенье - выходной
Стоимость диагностики указана за оба глаза
| Первичный консультативно-диагностический прием (обязательно: рефрактометрия, проверка остроты зрения, тонометрия, оптическая биометрия, консультация офтальмолога; дополнительно: КТГ, циклоплегия, осмотр глазного дна) | 4500 |
| Консультация офтальмолога без обследования (10 минут) | 3000 |
| Консультативно-диагностический прием в течение 2-х месяцев после операции или последнего платного диагностического приема (рефрактометрия, проверка остроты зрения, тонометрия, консультация врача-офтальмолога) | 1500 |
| Первичный консультативно-диагностический прием к.м.н., Какулия М.Г. (обязательно: рефрактометрия, проверка остроты зрения, тонометрия, оптическая биометрия, консультация офтальмолога; дополнительно: КТГ, циклоплегия, осмотр глазного дна) | 5500 |
| Консультативно-диагностический прием от 2-х месяцев после операции или последнего платного диагностического приема (обязательно: рефрактометрия, проверка остроты зрения, тонометрия, оптическая биометрия, консультация офтальмолога; дополнительно: КТГ, циклоплегия, осмотр глазного дна) | 4500 |
| Консультация лазерного хирурга (после диагностического обследования) | 2000 |
| Консультация офтальмохирурга, к.м.н. (после диагностического обследования) | 3000 |
| Субъективные исследования остроты зрения и рефракции | 550 |
| Рефрактометрия | 450 |
| Кератопахиметрия (измерение толщины роговицы) | 550 |
| Компьютерная периметрия - определение полей зрения | 850 |
| Компьютерная периметрия (повторно) | 650 |
| Тонометрия | 450 |
| Биометрия (УЗИ глаза) | 550 |
| B-сканирование (УЗИ глаза) | 1100 |
| Ультразвуковая биомикроскопия (UBM) - два глаза | 3000 |
| Офтальмоскопия | 450 |
| Измерение внутриглазного давления бесконтактным способом на приборе I-CARE | 550 |
| Суточная тонометрия | 1100 |
| Компьютерная кератотопография | 900 |
| Осмотр переднего отрезка глаза с гониолинзой | 650 |
| Оптическая когерентная томография - два глаза | 4500 |
| Оптическая когерентная томография (повторно) - два глаза | 3000 |
| Оптическая когерентная томография с ангиографией - два глаза | 5000 |
| Оптическая когерентная томография с ангиографией (повторно) - два глаза | 3500 |
| Подбор простых очков (только после диагностического обследования или операции). Без консультации врача | 500 |
| Подбор сложных (астигматических) очков (только после диагностического обследования или операции). Без консультации врача | 800 |
| Подбор очков с функцией контроля миопии (только после диагностического обследования или операции). Без консультации врача | 1000 |
| Выявление "синдрома сухого глаза" с определением степени тяжести | 850 |
| Контрольный осмотр в течение 1 месяца после операции/ консервативного лечения (планово) | 0 |
| Подбор контактных линз детям (только после диагностического обследования) | 800 |
| Подбор контактных линз детям с обучением (только после диагностического обследования) | 1600 |
| Электронная тонография | 2000 |
| Первичный консультативно-диагностический прием для детей до 18 лет (комплексная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 3400 |
| Консультативно-диагностический прием детей до 18 лет от 2х до 6 месяцев по завершении курса лечения или последнего диагностического приема (дополнительная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 2900 |
| Консультативно-диагностический прием детей до 18 лет через 6 месяцев по завершении курса лечения или последнего диагностического приема (комплексная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 3400 |
| Скиаскопия | 550 |
| Определение характера зрения | 550 |
| Определение запаса аккомодации | 550 |
| Эндотелиальная микроскопия роговицы | 1000 |
Стоимость диагностики указана за один глаз
| Ультразвуковая биомикроскопия (UBM) - один глаз |
1500 |
|
| Оптическая когерентная томография - один глаз | 3000 | |
| Оптическая когерентная томография (повторно) - один глаз | 2000 | |
| Оптическая когерентная томография с ангиографией - один глаз | 3500 | |
| Оптическая когерентная томография с ангиографией (повторно) - один глаз | 2500 | |