Режим работы клиники
9:00-20:00 Понедельник
9:00-20:00 Вторник
9:00-20:00 Среда
9:00-20:00 Четверг
9:00-20:00 Пятница
9:00-17:00 Суббота
Воскресенье - выходной
Режим работы детского отделения
9:00-17:00 Понедельник
9:00-19:00 Вторник
9:00-19:00 Среда
9:00-19:00 Четверг
9:00-19:00 Пятница
9:00-17:00 Суббота
Воскресенье - выходной
Стоимость диагностики указана за оба глаза
Наименование | Цена, руб. |
Первичный консультативно-диагностический прием (обязательно: рефрактометрия, проверка остроты зрения, тонометрия, оптическая биометрия, консультация офтальмолога; дополнительно: КТГ, циклоплегия, осмотр глазного дна) | 4000 |
Консультация офтальмолога без обследования (10 минут) | 3000 |
Консультативно-диагностический прием в течение 2-х месяцев после операции или последнего платного диагностического приема (рефрактометрия, проверка остроты зрения, тонометрия, консультация врача-офтальмолога) | 0 |
Первичный консультативно-диагностический прием к.м.н., Какулия М.Г. (обязательно: рефрактометрия, проверка остроты зрения, тонометрия, оптическая биометрия, консультация офтальмолога; дополнительно: КТГ, циклоплегия, осмотр глазного дна) | 5000 |
Консультативно-диагностический прием от 2-х месяцев после операции или последнего платного диагностического приема (обязательно: рефрактометрия, проверка остроты зрения, тонометрия, оптическая биометрия, консультация офтальмолога; дополнительно: КТГ, циклоплегия, осмотр глазного дна) | 4000 |
Консультация лазерного хирурга (после диагностического обследования) | 2000 |
Консультация офтальмохирурга, к.м.н. (после диагностического обследования) | 3000 |
Субъективные исследования остроты зрения и рефракции | 500 |
Рефрактометрия | 400 |
Кератопахиметрия (измерение толщины роговицы) | 500 |
Компьютерная периметрия - определение полей зрения | 800 |
Компьютерная периметрия (повторно) | 600 |
Тонометрия | 400 |
Биометрия (УЗИ глаза) | 500 |
B-сканирование (УЗИ глаза) | 800 |
Офтальмоскопия | 400 |
Измерение внутриглазного давления бесконтактным способом на приборе I-CARE | 500 |
Суточная тонометрия | 1000 |
Компьютерная кератотопография | 850 |
Осмотр переднего отрезка глаза с гониолинзой | 600 |
Оптическая когерентная томография - два глаза | 3000 |
Оптическая когерентная томография (повторно) - два глаза | 2000 |
Подбор простых очков (только после диагностического обследования или операции). | 450 |
Подбор сложных (астигматических) очков (только после диагностического обследования или операции). | 750 |
Выявление "синдрома сухого глаза" с определением степени тяжести | 800 |
Контрольный осмотр в течение 1 месяца после операции/ консервативного лечения (планово) | 0 |
Подбор контактных линз детям (только после диагностического обследования) | 1500 |
Подбор контактных линз детям с обучением (только после диагностического обследования) | 1200 |
Электронная тонография | 1700 |
Первичный консультативно-диагностический прием для детей до 18 лет (комплексная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 2700 |
Консультативно-диагностический прием детей до 18 лет от 2х до 6 месяцев по завершении курса лечения или последнего диагностического приема (дополнительная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 2000 |
Консультативно-диагностический прием детей до 18 лет через 6 месяцев по завершении курса лечения или последнего диагностического приема (комплексная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 2700 |
Скиаскопия | 500 |
Определение характера зрения | 500 |
Определение запаса аккомодации | 500 |
Стоимость диагностики указана за один глаз
Оптическая когерентная томография - один глаз | 2500 | |
Оптическая когерентная томография (повторно) - один глаз | 1500 |