Режим работы клиники
9:00-17:00 Понедельник
9:00-17:00 Вторник
9:00-17:00 Среда
9:00-17:00 Четверг
9:00-17:00 Пятница
9:00-17:00 Суббота
Воскресенье - выходной
Режим работы детского отделения
9:00-17:00 Понедельник
9:00-19:00 Вторник
9:00-19:00 Среда
9:00-19:00 Четверг
9:00-19:00 Пятница
9:00-17:00 Суббота
Воскресенье - выходной
На основании статей 20 и 54 Федерального Закона Российской Федерации от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации»:
законными представителями несовершеннолетних, не достигших 15-ти лет (малолетних), являются: родители, усыновители, опекуны (ст. 28 ГК РФ, ст. 64 СК РФ).
| Наименование | Цена, руб. | |
| Первичный консультативно-диагностический прием для детей до 18 лет (комплексная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 3400 | |
| Консультативно-диагностический прием в течение 2-х месяцев после операции или последнего платного диагностического приема (рефрактометрия, проверка остроты зрения, тонометрия, консультация врача-офтальмолога) | 1500 | |
| Консультативно-диагностический прием детей до 18 лет от 2х до 6 месяцев по завершении курса лечения или последнего диагностического приема (дополнительная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 2900 | |
| Консультативно-диагностический прием детей до 18 лет через 6 месяцев по завершении курса лечения или последнего диагностического приема (комплексная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 3400 | |
| Субъективные исследования остроты зрения и рефракции | 550 | |
| Рефрактометрия | 450 | |
| Кератопахометрия (измерение толщины роговицы) | 550 | |
| Компьютерная периметрия - определение полей зрения | 850 | |
| Компьютерная периметрия (повторно) | 650 | |
| Тонометрия | 450 | |
| Биометрия (УЗИ глаза) | 550 | |
| B-сканирование (УЗИ глаза) | 1100 | |
| Ретинометрия | 450 | |
| Суточная тонометрия | 950 | |
| Компьютерная кератотопография | 900 | |
| Осмотр переднего отрезка глаза с гониолинзой | 650 | |
| Оптическая когерентная томография - один глаз/два глаза | 3000 | 4500 |
| Оптическая когерентная томография (повторно) - один глаз/два глаза | 2000 | 3000 |
| Оптическая когерентная томография с ангиографией - один глаз/два глаза | 3500 | 5000 |
| Оптическая когерентная томография с ангиографией (повторно) - один глаз/два глаза | 2500 | 3500 |
| Подбор простых очков (только после диагностического обследования или операции). Без консультации врача | 500 | |
| Подбор сложных (астигматических) очков (только после диагностического обследования или операции). Без консультации врача | 800 | |
| Подбор очков с функцией контроля миопии (только после диагностического обследования или операции). Без консультации врача | 1000 | |
| Выявление "синдрома сухого глаза" с определением степени тяжести | 850 | |
| Подбор контактных линз детям (только после диагностического обследования) | 800 | |
| Подбор контактных линз детям с обучением (только после диагностического обследования) | 1600 | |
| Скиаскопия | 550 | |
| Определение характера зрения | 550 | |
| Определение запаса аккомодации | 550 | |
| Удаление поверхностного инородного тела (рефрактоиетрия, проверка остроты зрения, осмотр переднего отрезка глаза, врачебные манипуляции) | 4000 | |
| Лазерстимуляция - 5/10 сеансов (1 глаз) | 900 | 1700 |
| Магнитостимуляция - 5/10 сеансов (1 глаз) | 900 | 1700 |
| Магнито-фотостимуляция - 5/10 сеансов (1 глаз) | 900 | 1700 |
| Электростимуляция - 5/10 сеансов (1 глаз) | 900 | 1700 |
| Офтальмотренажер «Визиотроник» - 10/15 сеансов (2 глаза) | 4500 | 7000 |
| Электрофорез - 5/10 сеансов (2 глаза) | 1700 | 3200 |
| Синоптофор 10 сеансов (2 глаза) | - | 3500 |
| Курс компьютерного лечения - 2 программы 10 сеансов (2 глаза) | 2500 | |
| ОРТОЛИНЗЫ |
| Ортокератологический тест | 5 000 | |
| Ортокератологическое лечение (один глаз) | 17 500 | |
| Чистка ортолинз | 1 000 | |
| Манипулятор для орто-/склеральных линз | 500 | |
| БИФОКАЛЬНЫЕ ДЕФОКУСНЫЕ ЛИНЗЫ |
| Подбор бифокальных дефокусных линз (только после диагностического обследования) | 3 500 | |
| Лечение аметропии с помощью бифокальных дефокусных линз - два глаза | 2 500 | |
| Лечение аметропии с помощью бифокальных дефокусных линз по индивидуальному заказу (материал силикон) - один глаз | 8 000 | |
| Лечение аметропии с помощью ежедневных бифокальных дефокусных линз по индивидуальному заказу (30 шт.) | 4 000 | |
| Лечение аметропии с помощью бифокальных дефокусных линз по индивидуальному заказу (материал силикон-гидрогель) - один глаз | 6 000 | |
| СКЛЕРАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ |
| Подбор Склеральной линзы | 10 000 | |
| Зрительная реабилитация с помощью Склеральной линзы | 36 000 | |
| Контроль миопии с помощью склеральной линзы | 22500 | |