Режим работы клиники:
8:30-17:00 Понедельник
8:30-17:00 Вторник
8:30-17:00 Среда
8:30-17:00 Четверг
8:30-17:00 Пятница
Суббота, Воскресенье - выходной
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
| ПЕРВИЧНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |
| Первичное диагностическое обследование (рефрактокератометрия, тонометрия, проверка остроты зрения, осмотр переднего отрезка глаза и глазного дна, циклоплегия, консультация врача-офтальмолога) | 3 000 |
| Полное диагностическое обследование при рефракционных аномалиях зрения с консультацией врача-офтальмолога (острота зрения, офтальмометрия, авторефрактометрия, циклоплегия, осмотр переднего отрезка глаза и глазного дна, кератотопография, кератопахиметрия, биометрия) | 4 200 |
| Первичное диагностическое обследование детей до 1 года (авторефрактометрия, осмотр переднего отрезка глаза и глазного дна, консультация врача - офтальмолога) | 2 000 |
| Первичное диагностическое обследование детей до 1 года перед зондированием | 1 500 |
| КОНСУЛЬТАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ | |
| Консультация главного врача (только после первичного диагностического обследования) | 2 200 |
| Консультация хирурга витрео-катарактального, лазерно-рефракционного (только после первичного диагностического обследования) | 2 200 |
| Консультация витреоретинального хирурга, доктора медицинских наук | 3 300 |
| Консультация врача - анестезиолога | 1 400 |
| ПОВТОРНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |
| Повторный прием после первичного обследования или операции до 6 месяцев (визометрия, осмотр переднего отрезка глаза и глазного дна, тонометрия, консультация офтальмолога) | 1 100 |
| Повторный прием через 6 месяцев после первичного обследования или операции (визометрия, авторефрактометрия, эхобиометрия, осмотр переднего отрезка глаза и глазного дна, тонометрия, консультация офтальмолога) | 2 200 |
| Повторный прием в течение 14 дней после операций (визометрия, осмотр переднего отрезка глаза и глазного дна, тонометрия, консультация офтальмолога) | 0 |
| Повторный прием лечащим врачом после дополнительных исследований в течение 14 дней после первичного или повторного приема | 0 |
| Повторное диагностическое обследование через 3 года после последнего приема (рефрактокератометрия, тонометрия, проверка остроты зрения, осмотр переднего отрезка глаза и глазного дна, циклоплегия, консультация врача-офтальмолога) | 3000 |
| ПОДБОР ОЧКОВ | |
| Подбор очков 1 пара | 800 |
| Подбор очков 2 пары | 1200 |
| ОКТ и ФАГ | |
| ФАГ(флуоресцентная ангиография) | 7 700 |
| Фотофиксация с помощью фундус-камеры | 660 |
| ОКТ (или АнгиоОКТ) 1 зона 1 глаз | 2 200 |
| ОКТ (или АнгиоОКТ) 1 зона 2 глаза или 2 зоны 1 глаз | 3 000 |
| ОКТ (или АнгиоОКТ) 2 зоны (макула+ДЗН) 2 глаза | 4 000 |
| Повторное ОКТ после ЗЗВ и ИВВИАГ пациентам, оперированным в клинике Офтальма (в течение 2 месяцев после операции) 1 глаз | 1 100 |
| Повторное ОКТ после ЗЗВ и ИВВИАГ пациентам, оперированным в клинике Офтальма (в течение 2 месяцев после операции) 2 глаза | 2 100 |
| ОКТ (оптическая когерентная томография) роговицы 1 глаз | 1 200 |
| ОКТ (оптическая когерентная томография) роговицы 2 глаза | 1 400 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | |
| Тонометрия, периметрия | |
| Тонометрия (по назначению врача) | 275 |
| Суточная тонометрия (3 дня) | 880 |
| Тонография по Нестерову | 880 |
| Компьютерная периметрия | 880 |
| Кератопахиметрия | |
| Кератопахиметрия (измерение толщины роговицы), компьютерная кератотопография на TMS-5 | 1300 |
| Обследование на аппарате WaveLight Allegro Topolyzer Vario (карта роговицы) перед лазерной коррекцией зрения / имплантацией мультифокальной ИОЛ/ имплантацией факичной ИОЛ | 1000 |
| УЗИ | |
| Узи глаза, орбиты (В - сканирование) | 720 |
| Электрофизиологические исследования | |
| ЗВП (зрительные вызванные потенциалы) | 1 100 |
| ЭРГ (электроретинография) | 1 100 |
| Инъекции и блокада | |
| Инъекция (субконъюнктивальная, парабульбарная, внутримышечная) | 330 |
| Инъекция внутривенная | 385 |
| Инъекция внутривенная капельная | 660 |
| Инъекция ретробульбарная | 550 |
| Блокада крылоорбитальная | 825 |
| Манипуляции | |
| Удаление инородного тела | 660 |
| Снятие п/о швов (после операций в других клиниках) | 715 |
| Консервативное лечение халязиона (введение лекарственного препарата в халязион) | 1 400 |
| ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ и ВЫПИСКИ | |
| Выдача дубликата выписки, справки, заключения | 800 |
| Подарочный сертификат на первичное диагностическое обследование | 3 000 |
| Подарочный сертификат на полное диагностическое обследование при рефракционных аномалиях зрения с консультацией врача-офтальмолога | 4 200 |