Режим работы клиники:
9:00-17:00 Понедельник
9:00-17:00 Вторник
9:00-17:00 Среда
9:00-17:00 Четверг
9:00-17:00 Пятница
Суббота, Воскресенье, - выходной
Стоимость диагностики указана за оба глаза |
Наименование | Цена, руб. |
Первичный консультативно-диагностический прием (обязательно: рефрактометрия, проверка остроты зрения, тонометрия, оптическая биометрия, B-сканирование (УЗИ глаза), консультация офтальмолога; дополнительно: КТГ, циклоплегия, осмотр глазного дна) | 3000 |
Консультация офтальмолога без обследования (10 минут) | 1000 |
Консультативно-диагностический прием в течение 2х месяцев после операции или последнего платного диагностического приема (рефрактометрия, проверка остроты зрения, тонометрия, консультация врача-офтальмолога) | 0 |
Консультативно-диагностический прием от 2х месяцев после операции или последнего платного диагностического приема (обязательно: рефрактометрия, проверка остроты зрения, тонометрия, оптическая биометрия, B-сканирование (УЗИ глаза), консультация офтальмолога; дополнительно: КТГ, циклоплегия, осмотр глазного дна) | 3000 |
Субъективные исследования остроты зрения и рефракции | 500 |
Рефрактометрия | 400 |
Кератопахиметрия (измерение толщины роговицы) | 500 |
Компьютерная периметрия - определение полей зрения | 800 |
Компьютерная периметрия (повторно) | 600 |
Биометрия (УЗИ глаза) | 500 |
B-сканирование (УЗИ глаза) | 800 |
Офтальмоскопия | 400 |
Тонометрия | 400 |
Суточная тонометрия | 1000 |
Компьютерная кератотопография | 850 |
Оптическая когерентная томография - два глаза | 3000 |
Оптическая когерентная томография (повторно) - два глаза | 2000 |
Подбор простых очков (только после диагностического обследования или операции). | 450 |
Подбор сложных (астигматических) очков (только после диагностического обследования или операции). | 750 |
Контрольный осмотр в течение 1 месяца после операции/ консервативного лечения (планово) | 0 |
Выявление "синдрома сухого глаза" с определением степени тяжести | 800 |
Подбор контактных линз (только после диагностического обследования) | 750 |
Подбор контактных линз с обучением (только после диагностического обследования) | 1200 |
Скиаскопия | 500 |
Определение характера зрения | 500 |
Определение запаса аккомодации | 500 |
Расчёт оптической силы интраокулярной линзы | 800 |
Первычный консультативно-диагностический прием для детей от 0 до 12 месяцев (комплексная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 1500 |
Консультативно-диагностический прием детей от 0 до 12 месяцев в течение 6 месяцев по завершении курса лечения или последнего диагностического приема (дополнительная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 1000 |
Консультативно-диагностический прием детей от 0 до 12 месяцев т через 6 месяцев по завершении курса лечения или последнего диагностического приема (комплексная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 1500 |
Первичный консультативно-диагностический прием для детей от 1 года до 3х лет (комплексная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 2000 |
Консультативно-диагностический прием детей от 1 года до 3х лет в течение 6 месяцев по завершении курса лечения или последнего диагностического приема (дополнительная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 1500 |
Консультативно-диагностический прием детей от 1 года до 3х лет через 6 месяцев по завершении курса лечения или последнего диагностического приема (комплексная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 2000 |
Первичный консультативно-диагностический прием детей от 3х до 18 лет (комплексная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 2000 |
Консультативно-диагностический прием детей от 3х до 18 лет в течение 6 месяцев по завершении курса лечения или последнего диагностического приема (дополнительная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 1500 |
Консультативно-диагностический прием детей старше от 3х до 18 лет через 6 месяцев по завершении курса лечения или последнего диагностического приема (комплексная аппаратная диагностика, консультация врача-офтальмолога) | 2000 |
Осмотр переднего отрезка глаза с гониолинзой | 600 |
Стоимость диагностики указана за один глаз |
Оптическая когерентная томография - один глаз | 2000 | |
Оптическая когерентная томография (повторно) - один глаз | 1000 |